经县级行社初选、省联社统一笔试,吉林省农村信用社2017年新员工招录工作已经结束。结合各县级行社实际需求,根据考试成绩,择优确定录取新员工317人(人员名单详见附件)。
于7月31日(星期一)至8月4日(星期五)期间携带本人身份证、毕业证、学位证等相关证件原件到所报考的县级行社报到,参加县级行社统一组织的新员工入职体检,并办理相关入职手续。 特此公告。
2017年7月21日
| 序号 | 报考行社 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号码 |
| 137 | 通化农商行 | 李 琦 | 男 | 本科 | 2205031993*******2 |
| 138 | 通化农商行 | 李 爽 | 女 | 本科 | 2205811993*******5 |
| 139 | 通化农商行 | 于友丞 | 男 | 本科 | 2205021995*******5 |
| 140 | 通化农商行 | 吴坪烨 | 男 | 本科 | 2205021992*******5 |
| 141 | 通化农商行 | 杨 扬 | 女 | 硕士 | 2205021991*******3 |
| 142 | 通化农商行 | 杨洪广 | 男 | 本科 | 2205031993*******4 |
| 143 | 通化农商行 | 王 楠 | 女 | 本科 | 2205021992*******2 |
| 144 | 通化农商行 | 宋 嘉 | 女 | 本科 | 2205211994*******2 |
| 145 | 通化农商行 | 马晟哲 | 男 | 本科 | 2205031992*******X |
| 146 | 通化农商行 | 周 翀 | 女 | 本科 | 2205031994*******7 |
| 147 | 柳河农商行 | 袁伟栋 | 男 | 本科 | 2205241991*******4 |
| 148 | 柳河农商行 | 刘志军 | 男 | 专科 | 2205241995*******6 |
| 149 | 柳河农商行 | 盛诗恩 | 女 | 专科 | 2205241995*******8 |
| 150 | 柳河农商行 | 李 雪 | 女 | 硕士 | 2205241989*******0 |
| 151 | 柳河农商行 | 邰馨瑶 | 女 | 本科 | 2205241993*******0 |
| 152 | 柳河农商行 | 赵 薇 | 女 | 本科 | 2205241994*******7 |
| 153 | 柳河农商行 | 王 雪 | 女 | 本科 | 2205241991*******5 |
| 154 | 柳河农商行 | 宋英博 | 女 | 本科 | 2205241993*******8 |
| 155 | 柳河农商行 | 郭政君 | 女 | 本科 | 2205241992*******3 |
| 156 | 柳河农商行 | 许鹏飞 | 男 | 本科 | 2205241993*******X |
| 157 | 柳河农商行 | 李 玮 | 女 | 本科 | 2205241992*******0 |
| 158 | 柳河农商行 | 王 寒 | 男 | 专科 | 2205241995*******6 |
| 159 | 柳河农商行 | 庄艳红 | 女 | 本科 | 2205241993*******6 |
| 160 | 柳河农商行 | 王 琪 | 女 | 本科 | 2205241991*******6 |
| 161 | 柳河农商行 | 杨书航 | 女 | 本科 | 2205241992*******9 |
| 162 | 柳河农商行 | 马跃龙 | 男 | 本科 | 2205241995*******5 |
| 163 | 柳河农商行 | 刘 琳 | 女 | 本科 | 2205241991*******8 |
| 164 | 柳河农商行 | 李孟宁 | 女 | 本科 | 2205241995*******5 |
| 165 | 柳河农商行 | 赖弘妍 | 女 | 专科 | 2205241994*******9 |
| 166 | 柳河农商行 | 张志刚 | 男 | 本科 | 2205241992*******5 |
| 167 | 柳河农商行 | 孙奕冰 | 女 | 本科 | 2205241993*******2 |
| 168 | 柳河农商行 | 冯 艺 | 男 | 专科 | 2205241995*******6 |
| 169 | 柳河农商行 | 赵尉均 | 女 | 本科 | 2205241995*******1 |
| 170 | 柳河农商行 | 籍 煦 | 女 | 本科 | 2205241992*******4 |
| 171 | 柳河农商行 | 孟亚楠 | 女 | 本科 | 2205241993*******9 |
| 172 | 辉南农商行 | 司力文 | 女 | 本科 | 2205231994*******X |
| 173 | 辉南农商行 | 王云鹤 | 女 | 本科 | 2205231993*******0 |
| 174 | 辉南农商行 | 刘 馨 | 男 | 本科 | 2205231994*******5 |
| 175 | 辉南农商行 | 李 勇 | 男 | 本科 | 2205231995*******2 |
| 176 | 辉南农商行 | 辛俐萱 | 女 | 本科 | 2205231995*******X |
| 177 | 辉南农商行 | 黄 滢 | 女 | 专科 | 2205231993*******X |
| 178 | 辉南农商行 | 殷 悦 | 女 | 本科 | 2205231992*******0 |
| 179 | 辉南农商行 | 栾钰梅 | 女 | 本科 | 2205231994*******3 |
| 180 | 辉南农商行 | 邢 文 | 女 | 本科 | 2205231993*******8 |
| 181 | 辉南农商行 | 夏春雷 | 男 | 本科 | 2205231991*******2 |
| 182 | 辉南农商行 | 张少衡 | 女 | 本科 | 2205811993*******3 |
| 183 | 辉南农商行 | 张志伟 | 男 | 本科 | 2205231991*******0 |
| 184 | 辉南农商行 | 高越文 | 女 | 本科 | 2205231995*******9 |
| 185 | 辉南农商行 | 刘径一 | 女 | 本科 | 2205231994*******0 |
| 186 | 辉南农商行 | 吕宇航 | 男 | 本科 | 2205231995*******7 |
| 187 | 辉南农商行 | 郭 晶 | 女 | 本科 | 2205231992*******3 |
| 188 | 辉南农商行 | 夏昌泽 | 男 | 本科 | 2205231993*******0 |
| 189 | 辉南农商行 | 黄 雷 | 男 | 本科 | 2205231992*******9 |
| 190 | 辉南农商行 | 王婷婷 | 女 | 本科 | 2205231992*******7 |
| 191 | 辉南农商行 | 李 慧 | 女 | 专科 | 2205231993*******1 |
| 192 | 辉南农商行 | 刘吉伟 | 男 | 本科 | 2205231991*******0 |
| 193 | 集安农商行 | 黄 飞 | 女 | 本科 | 2205821993*******4 |
| 194 | 集安农商行 | 李盈莹 | 女 | 本科 | 2205821994*******1 |
| 195 | 集安农商行 | 卢俊成 | 男 | 本科 | 2205821995*******7 |
| 196 | 集安农商行 | 王国强 | 男 | 本科 | 2205821992*******3 |
| 197 | 集安农商行 | 庞 澈 | 男 | 本科 | 2205821994*******9 |
| 198 | 集安农商行 | 王鑫达 | 男 | 专科 | 2205821994*******8 |
| 199 | 集安农商行 | 高靓婷 | 女 | 本科 | 2205821993*******7 |
| 200 | 集安农商行 | 张 贺 | 女 | 本科 | 2205821993*******8 |
| 201 | 集安农商行 | 王佳琪 | 女 | 专科 | 2208821994*******7 |
| 202 | 集安农商行 | 王世强 | 男 | 专科 | 2206251991*******7 |

责任编辑(姚微)
设为首页 | 加入收藏 | 资讯 | 吉林公务员 | 国家公务员 | 事业单位 | 教师 | 医疗招聘 | 银行招聘 | 农信社 | 招警 | 国企招聘 | 公选/遴选 | 会计取证 | 社区 | 选调生 | 三支一扶 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved电 话:0439-6905076 6905078 6905079 6905033 地 址:白山市合兴商务中心16层1666室
京ICP备10218183号 京ICP证161188号
京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
吉林中公教育—国家、吉林公务员考试培训辅导
中公教育—公职考试培训辅导