2015年4·25多省公务员考试考情分析

2015年4·25多省公务员考试涉及吉林、浙江、陕西、江西等20省市,中公教育整理考情分析供广大考生参考,更多关于2015年4·25多省公务员考试信息请关注中公教育

  2015 2014 升降情况 升降情况
省份 查看公告 招录人数 报名人数 竞争比 招录人数 报名人数 竞争比
贵州 公告 3996 186047 46.56 3584 216123 60.30 412 -30076
海南 公告 2010 54000 26.87 2102 55000 26.17 -92 -1000
云南 公告 6188 166986 26.99 9830 186364 18.96 -3642 -19378
浙江 公告 9386 245500 26.16 8935 226900 25.39 451 18600
吉林 公告 2991 80000 26.75 3748 97657 26.06 -757 -17657
湖南 公告 7234 150000 20.74 6506 152200 23.39 728 -2200
广西 公告 9467 180000 19.01 9266 146000 15.76 201 34000
辽宁 公告 7997 180904 22.62 7384 165000 22.35 613 15904
福建 公告 4278 161255 37.69 5572 194294 34.87 -1294 -33039
山西 公告 2849 163721 57.47 3659 156098 42.66 -810 7623
内蒙古 公告 3832 175000 45.67 5432 214000 39.40 -1600 -39000
湖北 公告 5768 142292 24.67 4491 102332 22.79 1277 39960
江西 公告 3604 130000 36.07 2800 130455 46.59 804 -455
重庆(上) 公告 2090 48092 23.01 1746 54890 31.44 344 -6798
宁夏 公告 1316 38109 28.96 412 27901 67.72 904 10208
陕西 公告 3375 150000 44.44 2880 112202 38.96 495 37798
青海 公告 1155 49663 43.00 2044 37918 18.55 -889 11745
四川(上) 公告 5966 165000 27.66 6739 180000 26.71 -773 -15000
安徽 公告 5869 179501 30.58 5519 195606 35.44 350 -16105
兵团 公告 1228 43113 35.11 1538 50000 32.51 -310 -6887
合计   90599 2689183 29.68 94187 2700940 28.68 -3588 -11757

最高招考人数13854人

2015年4·25多省公务员考试涉及浙江、陕西、江西等20省市,其中广东招考13854人,广西招考9467人,广东居各省招录人数之首。

最高报考人数19万

据中公教育统计,2015年4月25日,预计会有将近240万人奔赴考场,其中广西25万,内蒙古21万,云南、安徽19万,辽宁、福建16万,湖南、江西15万,其它省份平均参考人数近10万。

最高录取比例89.8:1

据了解,往年2014年4月12日,将近200万人奔赴考场,平均竞争比例约为29.3:1。宁夏等地竞争比超过89.8:1 。

题型题量与命题方式分析

中公教育通过分析历年试卷得出:试卷近年来在题型题量分布方面稳中有变,总题量始终保持120题,各模块的题量分布则略有变化。

更多公务员考试综合知识信息请关注:吉林省公务员考试网

责任编辑(姚微)

相关文章推荐
历年真题

畅销榜